La commande top
La commande top permet de lister l’ensemble des processus et de ressources utilisées sur votre système linux, Unix ou BSD.
top
| champ | description |
|---|---|
| 0.0%us | Temps CPU utilisé par les processus de l’utilisateur (user). |
| 0.0%sy | Temps CPU utilisé par le noyau et ses processus (system). |
| 0.0%ni | Temps CPU utilisé par les processus de l’utilisateur dont la priorité a été modifiée (nice). |
| 0.0%id | Temps CPU non sollicité (idle). |
| 0.0%wa | Temps CPU pour attente I/O. |
| 0.0%hi | Temps CPU utilisé pour les interruptions matérielles (hardware interruptions). |
| 0.0%si | Temps CPU utilisé pour les interruptions logicielles (software interruptions). |
| 0.0%st | Temps CPU « volé » de cette machine virtuelle par la plate-forme de virtualisation (hyperviseur) pour d’autres tâches (utilisation pour une autre VM par exemple). |
Ensuite vient le détail par processus :
| colonne | description |
|---|---|
| PID | Le PID du processus |
| USER | L’utilisateur qui exécute ce processus. |
| PR | La priorité de la tâche. |
| NI | Le nice de la tâche. |
| VIRT | Quantité totale virtuelle utilisée par le processus (pas uniquement la mémoire vive), : mémoire vidéo (serveur X), librairies, sémaphores … C’est la quantité de mémoire dont le processus a accès immédiatement. |
| RES | Quantité de mémoire physique occupée par le processus, c’est la taille de la colonne MEM |
| SHR | Indique quelle quantité de mémoire virtuelle totale (VIRT) est réellement partagée |
| S | Statut du processus. Les valeurs possibles sont : S (sleeping), D (uninterruptible sleep), R (running), Z (zombie), ouT (stopped or traced), peut être précédé par < (negative nice value), N (positive nice value), ou W (swapped out). |
| %CPU | Charge CPU |
| %MEM | Charge mémoire |
| TIME+ | Temps total d’utilisation du processeur depuis le lancement du processus. |
| COMMAND | La commande qui initie le processus. |
Alternative à la commande top, la commande htop
La comande htop n’est pas fournie en standard sur une distribution Debian. La commande htop est programmée en C à l’aide de la bibliothèque ncurses. Ce paquet doit donc être installé :
apt-get install htop
Voici les informations que vous y trouverez. Remarquez les touches F7 et F8 permettent de modifier la priorité du processus en surbrillance (voir commande nice).

Vous pouvez affecter un tri.






